來源:家長(zhǎng)幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
343 | 福州江南水都中學(xué) | 1503430101 | 21203430095 | 陳鑒 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600369 | 21203600377 | 姜世云 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
362 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1503620040 | 21203620041 | 吳煒釩 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
363 | 福州英才中學(xué) | 1503630178 | 21203630182 | 楊長(zhǎng)爍 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
363 | 福州英才中學(xué) | 1503630187 | 21203630192 | 林胤松 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
363 | 福州英才中學(xué) | 1503630240 | 21203630248 | 李航 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
401 | 福建師大二附中 | 1504010289 | 21204010307 | 吳逸晨 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
401 | 福建師大二附中 | 1504010291 | 21204010309 | 林隆穎 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 1505010014 | 21205010013 | 吳威建 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 1505010112 | 21205010113ld | 范亭亭 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 1505010131 | 21205010132ld | 澤娜姆 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 1505010193 | 21205010204ld | 王清豪 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070143 | 21205070140 | 陳銘 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070493 | 21205070522ld | 劉玉琪 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
518 | 福州十八中象園分校 | 1505180105 | 21205180111ld | 陳渤鎧 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
639 | 閩侯縣曇石山中學(xué) | 1506390123 | 21206390123 | 陳婷 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
704 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 1507040042 | 21207040015 | 林詩沛 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
704 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 1507040150 | 21207040131 | 林以金 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
704 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 1507040423 | 21207040428 | 劉孫奇 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
706 | 閩清縣白樟初級(jí)中學(xué) | 1507060031 | 21207060033 | 黃宇劼 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
713 | 閩清縣坂東初級(jí)中學(xué) | 1507130022 | 21207130023 | 劉浜 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
713 | 閩清縣坂東初級(jí)中學(xué) | 1507130057 | 21207130058 | 林容芳 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
731 | 閩清天儒中學(xué) | 1507310282 | 21207310300 | 林瑞琨 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
731 | 閩清天儒中學(xué) | 1507310383 | 21207310414 | 黃鋮銘 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
802 | 福清第二中學(xué) | 1508020129 | 21208020133 | 陳長(zhǎng)豐 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
803 | 福建省福清華僑中學(xué) | 1508030181 | 21208030205 | 薛添 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看