來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
164 | 福州三牧中學 | 1501640296 | 21201640307 | 林卓立 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
167 | 福州勵志中學 | 1501670176 | 21201670178 | 毛哲涵 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
168 | 福州文博中學 | 1501680006 | 21174170163 | 張林煦 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
168 | 福州文博中學 | 1501680245 | 21201680258 | 俞鑒朗 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
168 | 福州文博中學 | 1501680340 | 21201680364 | 張婧 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
191 | 鼓樓區回原籍 | 1501910013 | 21207040190 | 黃舒靈 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
214 | 福州第十四中學 | 1502140032 | 21202140035 | 卓文芳 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
214 | 福州第十四中學 | 1502140223 | 21202140233ld | 李偉強 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
215 | 福州第十五中學 | 1502150093 | 21202150098 | 陳舒陽 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
215 | 福州第十五中學 | 1502150105 | 21202150111 | 梁楹 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
215 | 福州第十五中學 | 1502150179 | 21202150186 | 劉淑熒 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
215 | 福州第十五中學 | 1502150203 | 21202150210 | 林錚 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
215 | 福州第十五中學 | 1502150283 | 21202150297ld | 李慧林 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
228 | 閩江學院附中 | 1502280053 | 21202280061 | 蔡浩哲 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
234 | 福州第三十四中學 | 1502340035 | 21202340039 | 黃忠熠 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
234 | 福州第三十四中學 | 1502340117 | 21202340123 | 林武捷 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
234 | 福州第三十四中學 | 1502340159 | 21202340170ld | 王露 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
236 | 福州第三十六中學 | 1502360052 | 21202360052 | 林睿旖 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
236 | 福州第三十六中學 | 1502360126 | 21202360126 | 任宏亮 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
261 | 福州華倫中學 | 1502610189 | 21202610192 | 楊童婳 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
261 | 福州華倫中學 | 1502610208 | 21202610211 | 林凱文 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
261 | 福州華倫中學 | 1502610263 | 21202610267 | 張鈺淇 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
261 | 福州華倫中學 | 1502610331 | 21202610337 | 黃言何 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
261 | 福州華倫中學 | 1502610337 | 21202610344 | 陳曉瀅 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
316 | 福州第十六中學 | 1503160107 | 21203160103 | 鄢郅焜 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
316 | 福州第十六中學 | 1503160153 | 21203160151 | 張端華 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
316 | 福州第十六中學 | 1503160201 | 21203160200 | 趙韡涵 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
340 | 福州第四十中學 | 1503400103 | 21203400105 | 張璐 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
340 | 福州第四十中學 | 1503400154 | 21203400157 | 林思薇 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
343 | 福州江南水都中學 | 1503430022 | 21203430011 | 黃涵 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看