來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
1317 | 羅源民族中學 | 1513170097 | 21213170097 | 雷榮娟 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170098 | 21213170098 | 蘭城亮 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170099 | 21213170099 | 雷則輝 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170102 | 21213170102 | 蘭曉鋒 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170103 | 21213170103 | 雷玉婷 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170104 | 21213170104 | 雷愛華 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170106 | 21213170106 | 蘭成強 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170108 | 21213170108 | 雷言燦 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170110 | 21213170110 | 蘭麗婷 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170112 | 21213170112 | 蘭小寶 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170115 | 21213170115 | 鐘錕凱 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170117 | 21213170117 | 鐘國鍵 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170118 | 21213170118 | 蘭燕 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170122 | 21213170122 | 蘭增強 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170124 | 21213170124 | 雷艷芳 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170126 | 21213170126 | 雷棟康 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170128 | 21213170128 | 雷國文 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170130 | 21213170130 | 雷洺汐 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170131 | 21213170131 | 鐘建浩 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170132 | 21213170132 | 蘭倩文 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170134 | 21213170134 | 鐘文杰 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170135 | 21213170135 | 蘭詩涵 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170138 | 21213170138 | 雷錦燈 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170139 | 21213170139 | 蘭德銘 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170142 | 21213170142 | 蘭曉龍 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170144 | 21213170144 | 蘭宇軒 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170146 | 21213170146 | 蘭麗冰 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170148 | 21213170148 | 鐘佳鋒 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170150 | 21213170150 | 鐘文杰 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170155 | 21213170155 | 雷偉群 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170159 | 21213170159 | 蘭曉婷 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170161 | 21213170161 | 蘭嵐 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170164 | 21213170164 | 蘭春 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170165 | 21213170165 | 雷俊鑫 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170170 | 21213170170 | 雷曉曄 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170171 | 21213170171 | 蘭麗涵 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170172 | 21213170172 | 雷健鴻 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170173 | 21213170173 | 雷秀娟 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170174 | 21213170176 | 蘭志偉 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170175 | 21213170177 | 雷文烽 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170176 | 21213170178 | 雷麗霞 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170177 | 21213170179 | 雷雪珍 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170179 | 21213170182 | 雷大忠 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170184 | 21213170187 | 雷秀鳳 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170187 | 21213170190 | 蘭美容 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170197 | 21213170200 | 雷玲芳 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170210 | 21213170213 | 蘭眈 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170216 | 21213170219 | 蘭麗珍 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170220 | 21213170223 | 蘭碧強 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170227 | 21213170230 | 雷諾薇 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170236 | 21213170239 | 雷依鋒 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170249 | 21213170254 | 雷炫杰 | 男 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170252 | 21213170258 | 雷艷 | 女 | 少數民族考生在城區學校就讀的。(3分) |
104 | 福州屏東中學 | 1501040446 | 21201040467 | 宋銘庚 | 男 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
119 | 福州第十九中學 | 1501190375 | 21201190389 | 楊佳卉 | 女 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
124 | 福州屏東中學屏北分校 | 1501240195 | 21201240198 | 謝學坤 | 男 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學 | 1501640193 | 21201640200 | 林書宇 | 女 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
228 | 閩江學院附中 | 1502280324 | 21202280340 | 陳學明 | 男 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
308 | 福州市永南中學 | 1503080096 | 21203080106ld | 林磊 | 男 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
309 | 福州外國語學校 | 1503090276 | 21203090281 | 陳昕燁 | 女 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
340 | 福州第四十中學 | 1503400166 | 21203400169 | 黃沁晨 | 男 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
507 | 福州第七中學 | 1505070079 | 21205070075 | 徐蕊梅 | 女 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
518 | 福州十八中象園分校 | 1505180156 | 21205180166ld | 潘閩銘 | 女 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
1120 | 平潭少體校 | 1511200005 | 21211200005 | 林建 | 男 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
1220 | 連江縣黃岐中學 | 1512200063 | 21212200080 | 林雯婷 | 女 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
1220 | 連江縣黃岐中學 | 1512200083 | 21212200103 | 何宗煌 | 男 | 戶口在本市的臺灣籍考生。(3分) |
360 | 福州時代中學 | 1503600019 | 21203600015 | 張淑蔚 | 女 | 2014年9月3日前,獲得青少年科技創新大賽優秀科技創新項目全國三等獎及以上的考生。(5分) |
101 | 福州第一中學 | 1501010020 | 21201010020 | 力若凌 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦的單項競賽個人第一名的隊員或集體第一名的主力隊員。(5分) |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看